Data Pencairan PIP Tahun 2026
2.896.183
Total Siswa Disalurkan
Rp 1.4 T
Total Dana Disalurkan
4
Jenjang Terlayani
SD, SMP, SMA, SMK
72.8%
Persentase Penyaluran
Dari total alokasi
| Jenjang | Alokasi | Disalurkan | Pemberian | Pemberian Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | 3.200.000 | 1.071.496 | 1.071.496 | 12.500 | 8.200 |
| SMP | 1.500.000 | 920.237 | 920.237 | 9.800 | 6.100 |
| SMA | 800.000 | 433.469 | 433.469 | 5.200 | 3.400 |
| SMK | 900.000 | 470.981 | 470.981 | 6.100 | 4.200 |
| Total | 6.400.000 | 2.896.183 | 2.896.183 | 33.600 | 21.900 |
| Jenjang | Alokasi | Disalurkan | Pemberian | Pemberian Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | Rp 720.0 M | Rp 241.1 M | Rp 241.1 M | Rp 2.8 M | Rp 1.8 M |
| SMP | Rp 562.5 M | Rp 345.1 M | Rp 345.1 M | Rp 3.7 M | Rp 2.3 M |
| SMA | Rp 720.0 M | Rp 390.1 M | Rp 390.1 M | Rp 4.7 M | Rp 3.1 M |
| SMK | Rp 810.0 M | Rp 423.9 M | Rp 423.9 M | Rp 5.5 M | Rp 3.8 M |
| Total | Rp 2.8 T | Rp 1.4 T | Rp 1.4 T | Rp 16.7 M | Rp 11.0 M |
Catatan Data
Data yang ditampilkan merupakan data dummy untuk keperluan pengembangan. Data resmi dapat diakses melalui portal resmi Kemendikdasmen.